제목[가스켓]#ECS-W
페이지 정보
작성자최고관리자
작성일2022-02-28 16:38
조회1,168회
관련링크
본문
■ 다양한 유체, 강한 가성 물질, 산, 염소, 가스, 물, 증기, 탄화수소, 수소 및 불화 알루미늄에서 일반적인 서비스에 적합한 PTFE 시트 가스켓입니다.
Temperature Limit | –210° C (–346° F) to 260° C (500° F) |
Pressure Limit | ECS-W: 83 bar g (1200 psig) |
Chemical Resistance | pH 0 to 14 inert to all common chemicals except molten alkali metals, fluorine and certain fluorine bearing compounds. |
Sealability (ASTM F-37a) @ .7 bar g | ECS-W: 0,04 ml/h |
Compressibility (ASTM F-36a) @ 5000 psi | ECS-W: 5 to 15% |
Sealability (DIN 3535) | < 0,015 cm3/min |
Creep Relaxation (ASTM F-38B) | ECS-W: 25% maximum |
Recovery (ASTM F-36a) @ 5000 psig | ECS-W : 40% minimum |
Tensile Strength (ASTM F-152) | 2000 psig; (14 MPa) |
P x T Factor | 12,000 (° C x bar g) 350,000 for 1/16"; (° F x psig) 8,500 (° C x bar g) 250,000 for 1/8"; (° F x psig) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.